Your cart
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
- Potenza kW
- 11
- Alimentazione elettrica
- Monofase
- Funzione riscaldamento
- no
EWAA011DV3P
Pannello di controllo in dotazione
| EWAA011DAV3P | EWAA014DAV3P | EWAA016DAV3P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di raffrescamento | Nom. | kW | 11.6 (1), 11.5 (2) | 12.8 (1), 12.7 (2) | 14.0 (1), 15.3 (2) | ||
| Controllo della capacità | Metodo | Variabile (Inverter) | Variabile (Inverter) | Variabile (Inverter) | |||
| Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 3.56 (1), 2.17 (2) | 4.06 (1), 2.51 (2) | 4.58 (1), 3.24 (2) | |
| EER | 3.26 (1), 5.31 (2) | 3.16 (1), 5.04 (2) | 3.06 (1), 4.74 (2) | ||||
| Dimensioni | Unità | Profondità | mm | 460 | 460 | 460 | |
| Altezza | mm | 870 | 870 | 870 | |||
| Larghezza | mm | 1,380 | 1,380 | 1,380 | |||
| Weight | Unità | kg | 147 | 147 | 147 | ||
| Scambiatore di calore refrigerante/acqua | Tipo | Scambiatore di calore a piastre saldobrasate | Scambiatore di calore a piastre saldobrasate | Scambiatore di calore a piastre saldobrasate | |||
| Volume minimo d'acqua nel sistema | l | 20 (6) | 20 (6) | 20 (6) | |||
| Volume acqua | l | 2 | 2 | 2 | |||
| Scambiatore calore aria | Tipo | A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato | A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato | A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato | |||
| Componenti idraulici | Vaso di espansione | Volume | l | 8 | 8 | 8 | |
| Motore del ventilatore | Velocità | Raffrescamento | Nom. | giri/min | 550 | 650 | 650 |
| Compressore | Quantità_ | 1 | 1 | 1 | |||
| Compressor-=-Type | Compressore ermetico a Inverter tipo Swing | Compressore ermetico a Inverter tipo Swing | Compressore ermetico a Inverter tipo Swing | ||||
| Metodo di avviamento_ | Controllo a Inverter | Controllo a Inverter | Controllo a Inverter | ||||
| Livello potenza sonora | Raffrescamento | Nom. | dBA | 67.0 | 69.0 | 69.0 | |
| Livello pressione sonora | Raffrescamento | Nom. | dBA | 47.7 | 50.8 | 51.0 | |
| Refrigerante | Type | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | ||||
| Circuiti | Quantità | 1 | 1 | 1 | |||
| Controllo | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | ||||
| Carica | Per circuito | kg | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||
| Per circuito | TCO2Eq | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
| Alimentazione | Nome | V3 | V3 | V3 | |||
| Fase | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
| Tensione | V | 230 | 230 | 230 | |||
| Compressore | Metodo di avviamento_ | Inverter | Inverter | Inverter | |||
