Your cart
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
- Potenza kW
- 9
- Alimentazione elettrica
- Trifase
- Funzione riscaldamento
- si
EWYA009DW1P
Pannello di controllo in dotazione
| EWYA009DAW1P | EWYA011DAW1P | EWYA014DAW1P | EWYA016DAW1P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di raffrescamento | Nom. | kW | 9.35 (1), 9.10 (2) | 11.6 (1), 11.5 (2) | 12.8 (1), 12.7 (2) | 14.0 (1), 15.3 (2) | ||
| Capacità di riscaldamento | Nom. | kW | 9.37 (3), 9.00 (4) | 10.6 (3), 9.82 (4) | 12.0 (3), 12.5 (4) | 16.0 (3), 16.0 (4) | ||
| Controllo della capacità | Metodo | Variabile (Inverter) | Variabile (Inverter) | Variabile (Inverter) | Variabile (Inverter) | |||
| Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 2.79 (1), 1.71 (2) | 3.56 (1), 2.17 (2) | 4.06 (1), 2.51 (2) | 4.58 (1), 3.24 (2) | |
| Riscaldamento | Nom. | kW | 1.91 (3), 2.43 (4) | 2.18 (3), 2.68 (4) | 2.46 (3), 3.42 (4) | 3.53 (3), 4.56 (4) | ||
| EER | 3.35 (1), 5.34 (2) | 3.26 (1), 5.31 (2) | 3.16 (1), 5.04 (2) | 3.06 (1), 4.74 (2) | ||||
| COP | 4.91 (3), 3.71 (4) | 4.83 (3), 3.66 (4) | 4.87 (3), 3.64 (4) | 4.53 (3), 3.51 (4) | ||||
| Dimensioni | Unità | Profondità | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Altezza | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | |||
| Larghezza | mm | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | |||
| Weight | Unità | kg | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| Scambiatore di calore refrigerante/acqua | Tipo | Scambiatore di calore a piastre saldobrasate | Scambiatore di calore a piastre saldobrasate | Scambiatore di calore a piastre saldobrasate | Scambiatore di calore a piastre saldobrasate | |||
| Volume minimo d'acqua nel sistema | l | 50 (6) | 50 (6) | 50 (6) | 50 (6) | |||
| Volume acqua | l | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Scambiatore calore aria | Tipo | A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato | A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato | A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato | A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato | |||
| Componenti idraulici | Vaso di espansione | Volume | l | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Motore del ventilatore | Velocità | Raffrescamento | Nom. | giri/min | 500 | 550 | 650 | 650 |
| Riscaldamento | Nom. | giri/min | 400 | 450 | 550 | 650 | ||
| Compressore | Quantità_ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Compressor-=-Type | Compressore ermetico a Inverter tipo Swing | Compressore ermetico a Inverter tipo Swing | Compressore ermetico a Inverter tipo Swing | Compressore ermetico a Inverter tipo Swing | ||||
| Metodo di avviamento_ | Controllo a Inverter | Controllo a Inverter | Controllo a Inverter | Controllo a Inverter | ||||
| Livello potenza sonora | Raffrescamento | Nom. | dBA | 65.5 | 67.0 | 69.0 | 69.0 | |
| Livello pressione sonora | Raffrescamento | Nom. | dBA | 44.0 | 47.7 | 50.8 | 51.0 | |
| Refrigerante | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | ||||
| Circuiti | Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Controllo | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | ||||
| Carica | Per circuito | kg | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||
| Per circuito | TCO2Eq | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
| Alimentazione | Nome | W1 | W1 | W1 | W1 | |||
| Fase | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | ||||
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Tensione | V | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Compressore | Metodo di avviamento_ | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | |||
